Турбокомпрессор ТКР-700 (01) МТЗ-1523, -1221, Амкодор
Главная / Интернет-магазин / Турбокомпрессоры / Турбокомпрессор ТКР-700 (01) МТЗ-1523, -1221, Амкодор
Применение: МТЗ-1523, -1221, Амкодор.
Технические характеристики турбокомпрессора
Двигатель: | Д-260.1(С)/.2(С)/.1С2/.2С2/.1/.2 |
Транспортное средство: | МТЗ-1523, -1221, Амкодор |
Масса (кг): | 9,7 |
Угол разворота α°: | 90 |
Угол разворота β°: | 90 |
Диаметр колеса компрессора (мм): | 81,3/54,5 |
Диаметр колеса турбины (мм): | 73,5/64,5 |
Частота вращения вала ротора (об/мин): | 100000 |
Максимальная степень повышения давления: | 1,45-2,5 |
Производительность кг/с (м3/ч): | 0,25 |
Допустимая температура газов перед турбиной С° без огр. по времени: | 700 |
Адиабатический КПД компрессора (max): | 0,75 |
Эффективный КПД турбины (max): | 0,7 |
Взаимозаменяемый аналог (БЗА): | ТКР 7-00.01 |
Взаимозаменяемый аналог (Cz Strakonize): | К-27-61-02 |
ГАРАНТИЯ - 1ГОД.
Турбокомпрессоры