Турбокомпрессор ТКР-6 (01.02) ФОРС ЗиЛ 4331 (Бычек)
Применяемость: ЗиЛ 4331 (Бычек).
Технические характеристики турбокомпрессора
Двигатель: | Д-245.12С-143/-231/-365/-368 |
Транспортное средство: | ЗиЛ 4331 (Бычек) |
Масса (кг): | 6,5 |
Угол разворота α°: | 99 |
Угол разворота β°: | 90 |
Диаметр колеса компрессора (мм): | 61/40,5 |
Диаметр колеса турбины (мм): | 62,6/49,6 |
Частота вращения вала ротора (об/мин): | 115000 |
Максимальная степень повышения давления: | 2,1 |
Производительность кг/с (м3/ч): | 0,15±0,001 |
Допустимая температура газов перед турбиной С° без огр. по времени: | 700 |
Адиабатический КПД компрессора (max): | 0,72 |
Эффективный КПД турбины (max): | 0,71 |
Взаимозаменяемый аналог (БЗА): | ТКР 6-00.02 |
Взаимозаменяемый аналог (Cz Strakonize): | С14-127-01 |
Взаимозаменяемый аналог (Сервис Турбо): | ТКР-7СТ-04 |
ГАРАНТИЯ - 1ГОД.
Турбокомпрессоры