Турбокомпрессор ТКР-11Н-2 (СМД-17Н/КН; СМД-18Н/КН/МП)
Главная / Интернет-магазин / Турбокомпрессоры / Турбокомпрессор ТКР-11Н-2 (СМД-17Н/КН; СМД-18Н/КН/МП)
Применение: СМД-17Н/КН; СМД-18Н/КН/МП; ДТ-75Н, комбайны: "Нива" СК-6, ККС-6, ККСЦ.
Технические характеристики турбокомпрессора
Двигатель: | СМД-17Н/КН; СМД-18Н/КН/МП |
Транспортное средство: | ДТ-75Н, комбайны: "Нива" СК-6, ККС-6, ККСЦ |
Масса (кг): | 16 |
Угол разворота α°: | - |
Угол разворота β°: | - |
Диаметр колеса компрессора (мм): | 110/65 |
Диаметр колеса турбины (мм): | 110/81,6 |
Частота вращения вала ротора (об/мин): | 45000 |
Максимальная степень повышения давления: | 2 |
Производительность кг/с (м3/ч): | 0,18 |
Допустимая температура газов перед турбиной С° без огр. по времени: | 600 |
Адиабатический КПД компрессора (max): | 0,72 |
Эффективный КПД турбины (max): | 0,74 |
Взаимозаменяемый аналог (БЗА): | ТКР-11Н-2 |
ГАРАНТИЯ - 1ГОД.
Турбокомпрессоры