Турбокомпрессор ТКР-8,5С-6 (Д-440, Д-442 (АМЗ); Тракторы: ДТ-75Т, ДТ-75Д, Т-90П)
Главная / Интернет-магазин / Турбокомпрессоры / Турбокомпрессор ТКР-8,5С-6 (Д-440, Д-442 (АМЗ); Тракторы: ДТ-75Т, ДТ-75Д, Т-90П)
Применение: Д-440, Д-442 (АМЗ); Тракторы: ДТ-75Т, ДТ-75Д, Т-90П.
Технические характеристики турбокомпрессора
Двигатель: | Д-440, Д-442 (АМЗ) |
Транспортное средство: | Тракторы: ДТ-75Т, ДТ-75Д, Т-90П |
Масса (кг): | 10,3 |
Угол разворота α°: | - |
Угол разворота β°: | - |
Диаметр колеса компрессора (мм): | 85/60 |
Диаметр колеса турбины (мм): | 85/70 |
Частота вращения вала ротора (об/мин): | 60000 |
Максимальная степень повышения давления: | 0,2 |
Производительность кг/с (м3/ч): | 0,2 |
Допустимая температура газов перед турбиной С° без огр. по времени: | 650 |
Адиабатический КПД компрессора (max): | 0,75-0,77 |
Эффективный КПД турбины (max): | 0,7 |
ГАРАНТИЯ - 1ГОД.
Турбокомпрессоры