Турбокомпрессор ТКР-6.1 (05) (с клапаном) МАЗ 4370
Применение: МАЗ 4370.
Технические характеристики турбокомпрессора
| Двигатель: | Д-245.9-335; Д-245.9-336 |
| Транспортное средство: | МАЗ 4370 |
| Масса (кг): | 8,4 |
| Угол разворота α°: | 25 |
| Угол разворота β°: | 110 |
| Диаметр колеса компрессора (мм): | 61/42 |
| Диаметр колеса турбины (мм): | 62,6/49,6 |
| Частота вращения вала ротора (об/мин): | 120000 |
| Максимальная степень повышения давления: | 1,52 |
| Производительность кг/с (м3/ч): | 0,35 |
| Допустимая температура газов перед турбиной С° без огр. по времени: | 700 |
| Адиабатический КПД компрессора (max): | 0,76 |
| Эффективный КПД турбины (max): | 0,65 |
| Взаимозаменяемый аналог (БЗА): | ТКР 6.1-03.05 |
ГАРАНТИЯ - 1ГОД.
Турбокомпрессоры