Турбокомпрессор ТКР-7Н-2А (ЗиЛ-5301/4331/130, ПАЗ, ЧАЗ, ЛАЗ-695, МТЗ-100/922/923)
Главная / Интернет-магазин / Турбокомпрессоры / Турбокомпрессор ТКР-7Н-2А (ЗиЛ-5301/4331/130, ПАЗ, ЧАЗ, ЛАЗ-695, МТЗ-100/922/923)
Применение: ЗиЛ-5301/4331/130, ПАЗ, ЧАЗ, ЛАЗ-695, МТЗ-100/922/923.
Технические характеристики турбокомпрессора
| Двигатель: | Д-245; Д-245.1; РМ-80 |
| Транспортное средство: | ЗиЛ-5301/4331/130, ПАЗ, ЧАЗ, ЛАЗ-695, МТЗ-100/922/923 |
| Масса (кг): | 7,8 |
| Угол разворота α°: | 90 |
| Угол разворота β°: | 90 |
| Диаметр колеса компрессора (мм): | 76/49 |
| Диаметр колеса турбины (мм): | 76/63 |
| Частота вращения вала ротора (об/мин): | 60000 |
| Максимальная степень повышения давления: | 1,9 |
| Производительность кг/с (м3/ч): | 0,1-0,3 |
| Допустимая температура газов перед турбиной С° без огр. по времени: | 700 |
| Адиабатический КПД компрессора (max): | 0,66 |
| Эффективный КПД турбины (max): | 0,68 |
| Взаимозаменяемый аналог (БЗА): | ТКР 7Н-2А |
| Взаимозаменяемый аналог (Сервис Турбо): | ТКР-7СТ-03 |
ГАРАНТИЯ - 1ГОД.
Турбокомпрессоры